Planes para Cada Etapa de tu Negocio
Desde freelancers hasta negocios en crecimiento. Encuentra el plan perfecto para ti.
Mensual
Anual Ahorra 2 meses
BÁSICO
$
150
/mes
Factura y lleva tu contabilidad
⭐ MÁS POPULAR
PROFESIONAL
$
200
/mes
Nomina y Reclutamiento
ENTERPRISE
$
300
/mes
Control total con IA
Comparación Detallada de Planes
| Característica | BÁSICO $150 |
PROFESIONAL ⭐ $200 |
ENTERPRISE $300 |
|---|---|---|---|
| 📊 Capacidad y Límites | |||
| Empresas | 1 | 3 | ILIMITADAS |
| Usuarios incluidos | 5 | 5 | ILIMITADOS |
| Usuario adicional | $20/mes | $20/mes | Sin costo |
| Facturas Electrónicas DGII/mes | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
| 💼 Funciones Comerciales | |||
| Facturación Electrónica DGII | |||
| CRM Completo | |||
| Cotizaciones Profesionales | |||
| 📦 Gestión de Inventario y Compras | |||
| Control de Stock | |||
| Gestión de Compras | |||
| Valoración de Inventario | |||
| Multi-Almacén | |||
| 💰 Contabilidad y Finanzas | |||
| Contabilidad General | |||
| Activos Fijos | |||
| Plan de Cuentas Personalizado | |||
| Balance General y P&L | |||
| Conciliación Bancaria | |||
| Centro de Costos | |||
| 👥 Recursos Humanos | |||
| Nómina (TSS, ISR, regalía) | |||
| Reclutamiento | |||
| Vacaciones y Permisos | |||
| 🏪 Punto de Venta y Website | |||
| POS Terminales | 2 Terminales | ILIMITADO | |
| Facturación DGII desde POS | |||
| Modo Offline POS | |||
| Website Profesional | |||
| ⭐ Exclusivo Enterprise | |||
| Firma Electrónica + Contratos con IA | |||
| Dashboard Ejecutivo avanzado | |||
| Gestión de Permisos Avanzada con IA | |||
| Informes Financieros Personalizados | |||
| 💬 Soporte y Servicios | |||
| Soporte Técnico | <24 horas | <12 horas | <4 horas |
| Actualizaciones Automáticas | |||
¿Tienes Dudas?
Nuestro equipo está listo para ayudarte a elegir el plan perfecto