Planes para Cada Etapa de tu Negocio
Desde freelancers hasta negocios en crecimiento. Encuentra el plan perfecto para ti.
Mensual
Anual Ahorra 2 meses
EMPRENDEDOR
$
60
/mes
Servicios sin inventario
BÁSICO
$
100
/mes
Con inventario
⭐ MÁS POPULAR
ESTÁNDAR
$
180
/mes
Contabilidad + POS
PREMIUM
$
300
/mes
Todo + Nómina
Comparación Detallada de Planes
| Característica | EMPRENDEDOR $60 |
BÁSICO $100 |
ESTÁNDAR ⭐ $180 |
PREMIUM $300 |
|---|---|---|---|---|
| 📊 Capacidad y Límites | ||||
| Facturas Electrónicas DGII/mes | 200 | 500 | 2,300 | 5,000 |
| Usuarios | 2 | 5 | 10 | ILIMITADO |
| Empresas (RNCs) | 1 | 1 | 2 | ILIMITADO |
| 💼 Funciones Comerciales | ||||
| Cotizaciones Profesionales | ||||
| Facturación Electrónica DGII | ||||
| CRM Completo | ||||
| Gestión de Clientes | ||||
| 📦 Gestión de Inventario | ||||
| Control de Stock | ||||
| Gestión de Compras | ||||
| Multi-Almacén | ||||
| Valoración de Inventario | ||||
| 🏪 Punto de Venta (POS) | ||||
| POS Terminales | 2 Terminales | ILIMITADO | ||
| Facturación DGII desde POS | ||||
| Modo Offline (sin internet) | ||||
| Gestión de Mesas (Restaurantes) | ||||
| 💰 Contabilidad y Finanzas | ||||
| Contabilidad Completa | ||||
| Plan de Cuentas Personalizado | ||||
| Conciliación Bancaria | ||||
| Centro de Costos | ||||
| Balance General y P&L | ||||
| 👥 Recursos Humanos | ||||
| Nómina | ILIMITADO | |||
| Préstamos a Empleados | ||||
| Vacaciones y Permisos | ||||
| Gestión de Activo Fijo | ||||
| Informes Financieros Personalizados | ||||
| 💬 Soporte y Servicios | ||||
| Soporte Técnico | <24 horas | <24 horas | <12 horas | <4 horas |
| Actualizaciones Automáticas | ||||
¿Tienes Dudas?
Nuestro equipo está listo para ayudarte a elegir el plan perfecto